Preis für Flughafen Transfer

Vom Flughafen zum Hotel als Privat Transfer vom Antalya, Izmir, Bodrum, Dalaman, Istanbul, Gazipasa Flughafen es werden alle Hotels, Ferienwohnungen und Häfen angefahren. Die Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Jetzt online buchen und später beim Fahrer in Euro bezahlen. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung an 7 Tagen in Deutschland und der Türkei zur Verfügung, natürlich in Deutscher Sprache. Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern in Deutschland +49 5161 7092800 und in der Türkei unter +90 850 4664015.

Die Preise sind sortiert nach Flughäfen.

Antalya AYT

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Belek Hotels 30 € 32 € 36 € 43 €
Side Hotels 40 € 42 € 49 € 75 €
Alanya 58 € 60 € 65 € 79 €
Lara/Aksu Hotels 20 € 22 € 27 € 33 €
Kundu/Muratpasa 20 € 22 € 27 € 33 €
Antalya City 21 € 23 € 28 € 35 €
Konyaalti 25 € 26 € 32 € 37 €
Kumköy Hotels 40 € 42 € 49 € 75 €
Sorgun Hotels 40 € 42 € 49 € 75 €
Evrenseki Hotels 42 € 44 € 55 € 75 €
Titreyengöl Hotels 40 € 42 € 49 € 75 €
Colakli Hotels 40 € 42 € 49 € 75 €
Gündogdu Hotels 40 € 42 € 49 € 75 €
Manavgat Hotels 42 € 44 € 52 € 75 €
Bogazkent Hotels 38 € 40 € 45 € 55 €
Kizilagac/Kizilot Hotels 52 € 54 € 62 € 79 €
Okurcalar Hotels 55 € 57 € 65 € 79 €
Hafen Port Akdeniz 25 € 26 € 32 € 37 €
Avsallar/Incekum Hotels 55 € 57 € 62 € 79 €
Turkler 55 € 57 € 62 € 79 €
Konakli Hotels 57 € 59 € 64 € 79 €
Mahmutlar 59 € 61 € 67 € 80 €
Kargicak 62 € 64 € 69 € 85 €
Tekirova 53 € 55 € 59 € 69 €
Camyuva 49 € 51 € 57 € 66 €
Kiris 53 € 55 € 59 € 69 €
Beldibi 43 € 45 € 50 € 62 €
Göynük 43 € 45 € 50 € 62 €
Finike 95 € 98 € 115 € 135 €
Kas 164 € 168 € 176 € 220 €
Kalkan 169 € 173 € 182 € 229 €
Dalaman 178 € 182 € 198 € 235 €
Göcek 178 € 182 € 198 € 235 €
Fethiye 164 € 168 € 176 € 220 €
Ölüdeniz 174 € 178 € 186 € 230 €
Cirali 79 € 81 € 89 € 103 €
Kumluca 88 € 92 € 104 € 115 €
Adrasan 81 € 83 € 92 € 105 €
Olympus 85 € 88 € 94 € 99 €
Mavikent 79 € 81 € 89 € 103 €

Bodrum BJV

Personen 1-2 1-3 4-6 7-9
Akbük 57 € 79 € 83 € 132 €
Akyaka 67 € 84 € 88 € 137 €
Akyarlar 34 € 36 € 52 € 62 €
Bagla 34 € 47 € 52 € 62 €
Bitez 31 € 44 € 49 € 57 €
Bodrum City 28 € 42 € 47 € 52 €
Bodrum Icmeler 28 € 42 € 47 € 52 €
Bodrum Marina 28 € 42 € 47 € 52 €
Datca 138 € 188 € 193 € 225 €
Didim (Altinkum) 62 € 84 € 88 € 137 €
Gumbet 30 € 42 € 47 € 55 €
Gumusluk 34 € 47 € 52 € 62 €
Gundogan 32 € 44 € 49 € 59 €
Iasos 50 € 74 € 76 € 120 €
Icmeler (Marmaris) 102 € 140 € 145 € 195 €
Kusadasi 102 € 140 € 145 € 195 €
Marmaris 102 € 140 € 145 € 195 €
Marmaris Marina 102 € 140 € 145 € 195 €
Oren Milas 40 € 49 € 54 € 67 €
Torba 28 € 41 € 46 € 52 €
Turgutreis 34 € 47 € 52 € 62 €
Türkbükü 32 € 44 € 49 € 59 €
Yalikavak 34 € 47 € 52 € 62 €
Yaliciftlik 34 € 47 € 52 € 62 €
Tuzla 23 € 31 € 33 € 39 €

Dalaman DLM

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Göcek 43 € 48 € 55 € 61 €
Fethiye 64 € 70 € 79 € 85 €
Marmaris 79 € 87 € 95 € 103 €
Sarigerme 45 € 50 € 57 € 63 €
Kas 119 € 135 € 144 € 151 €
Icmeler 80 € 90 € 97 € 105 €
Ölüdeniz 72 € 80 € 93 € 95 €
D-Maris 92 € 105 € 115 € 120 €
Datca 120 € 128 € 136 € 155 €
Dalyan 48 € 54 € 62 € 67 €
Köycegiz 48 € 53 € 64 € 66 €
Palamutbükü 125 € 138 € 146 € 170 €
Fethiye Leetonia 67 € 74 € 83 € 88 €
Fethiye Hillside 67 € 74 € 83 € 88 €
Antalya 00 € 00 € 00 € 00 €
Selimiye 102 € 115 € 128 € 150 €
Orhaniye 92 € 105 € 115 € 120 €
Turgutreis 175 € 198 € 210 € 225 €
Bozburun 105 € 123 € 135 € 157 €
Turunc 97 € 108 € 114 € 120 €

Izmir ADB

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Akbük 83 € 88 € 125 € 145 €
Ayvalik 110 € 115 € 140 € 206 €
Cesme Hotels 63 € 68 € 98 € 116 €
Kusadasi Hotels 63 € 68 € 98 € 125 €
Ozdere Hotels 45 € 50 € 66 € 80 €
Didim Altinkum 83 € 88 € 125 € 145 €
Icmeler Marmaris 145 € 150 € 190 € 255 €
Assos 135 € 140 € 185 € 220 €
Akcay 125 € 130 € 170 € 225 €
Alacati 60 € 65 € 90 € 125 €
Bodrum 135 € 140 € 175 € 225 €
Foca 63 € 68 € 98 € 125 €
Izmir City centre 33 € 35 € 52 € 69 €
Pamukkale 135 € 140 € 175 € 225 €
Selcuk 52 € 57 € 89 € 110 €
Yalikavak Bodrum 145 € 150 € 185 € 235 €
Torba Bodrum 135 € 140 € 185 € 225 €
Ören (Burhaniye) 125 € 130 € 170 € 220 €
Denizli 135 € 140 € 175 € 225 €
Bergama 83 € 88 € 123 € 148 €
Balcova (Izmir) 29 € 31 € 50 € 65 €

Istanbul IST

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Sultanahmet Hotels 24 € 27 € 32 € 51 €
Taksim Hotels 26 € 29 € 34 € 53 €
Beyoglu Hotels 26 € 29 € 24 € 53 €
Sirkeci – Eminönü 24 € 27 € 32 € 51 €
Topkapi 24 € 27 € 32 € 51 €
Besiktas – Sisli 30 € 33 € 37 € 55 €
Kadiköy Hotels 52 € 56 € 60 € 78 €
Sabiha G. Flughafen 57 € 60 € 63 € 88 €
Cruise ship port Karaköy 29 € 32 € 34 € 53 €
Üsküdar – Kadiköy – Moda 52 € 56 € 60 € 78 €
Izmit (Zentrum) 114 € 119 € 127 € 134 €
Bursa (Zentrum) 190 € 195 € 205 € 230 €
Bursa (Uludag) 205 € 210 € 220 € 245 €
Pendik – Kartal 54 € 58 € 62 € 81 €
Edirne 178 € 183 € 192 € 229 €
Sakarya (Zentrum) 125 € 131 € 141 € 168 €
Beylikdüzü TÜYAP Expo Center (Messe) 36 € 39 € 43 € 66 €

Istanbul SAW

Personen 1-2 1-3 4-6 7-12
Sultanahmet Hotels 55 € 58 € 63 € 79 €
Taksim Hotels 55 € 58 € 63 € 79 €
Beyoglu Hotels 55 € 58 € 63 € 79 €
Sirkeci – Eminönü 55 € 58 € 63 € 79 €
Topkapi 55 € 58 € 63 € 79 €
Besiktas – Sisli 55 € 58 € 63 € 79 €
Atatürk Flughafen 57 € 60 € 65 € 84 €
Cruise ship port Karaköy 55 € 58 € 63 € 79 €
Üsküdar – Kadiköy – Moda 51 € 54 € 59 € 70 €
Izmit (Zentrum) 113 € 118 € 123 € 137 €
Bursa (Zentrum) 192 € 187 € 203 € 233 €
Bursa (Uludag) 205 € 210 € 218 € 248 €
Pendik – Kartal 51 € 54 € 59 € 70 €

Gazipasa GZP

Personen 1-2 Pax 1-3 Pax 4-6 Pax 7-12 Pax
Alanya 30 € 32 € 36 € 44 €
Mahmutlar 29 € 31 € 36 € 44 €
Demirtas 29 € 31 € 36 € 44 €
Kargicak 29 € 31 € 36 € 44 €
Konakli 38 € 41 € 46 € 51 €
Avsallar 43 € 46 € 50 € 58 €
Türkler 43 € 46 € 50 € 58 €
Okurcalar 51 € 54 € 57 € 71 €
Kizilagac 52 € 54 € 56 € 68 €
Side 61 € 64 € 67 € 81 €
Belek 71 € 74 € 77 € 91 €
Bogazkent 71 € 74 € 77 € 91 €